หลังจากการจัดงานครบรอบครั้งสำคัญของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชนผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อย เื่มื่อ ค่ำคืนวันที่ 5 ก.พ.2554 ท่ามกลางการช่วยเหลือและสนับสนุนของคนในชุมชน และเพื่อนพ้องน้องพี่ กัลยาณมิตรจากหลายที่ หลายจังหวัด ทางคณะทำงานได้สรุปรายละเอียดรายรับรายจ่ายในการจัดงานครั้งนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ.2554)
โต๊ะ | ชื่อ | ชำระเงิน | ||
01 | ส.ส.พจนารถ แก้วผลึก | จ่ายแล้ว | ซัน | |
02 | คุณรุจ | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
03 | คุณรุจ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
04 | คุณรุจ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
05 | ร้านฝนจางนางหาย จ. ชลบุรี | ไม่มา | ||
06 | ครอบครัวน้องโลมา | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
07 | พี่ตั๊ก | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
08 | ป๋า ส.ซุ้มเสม็ดแดง จ.ระยอง | จ่ายแล้ว | ซัน | |
09 | ร้านเสริมสวยน้องเต๋า บ้านอำเภอ | จ่ายแล้ว | ซัน | |
10 | คุณต้อง ศรีราชา (เสก ) | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
11 | แม่แมว | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
12 | แม่แมว | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
13 | แม่แมว | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
14 | แม่แมว | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
15 | อ.ชัยวัฒน์ โกศล | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
16 | แม่แมว | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
17 | ผู้ใหญ่ชาติชาย เหลืองบำรุง บ้านจำรุงจ.ระยอง | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
18 | ร้านศูนย์หนังสือตะวันออก | จ่ายแล้ว | ซัน | |
19 | ร้านตุ่นการค้า | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
20 | คุณเนติวัฒน์ ภิรมณ์พัฒน์(บริจาค10,000 บาท) | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
21 | คุณปิยะ ศิริมาก | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
22 | คุณนะ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
23 | คุณนะ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
โต๊ะ | ชื่อ | ชำระเงิน | ||
24 | คุณนะ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
25 | คุณนะ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
26 | ช่างฟู ( พธ.พี่กอบ พัทยา ) | จ่ายแล้ว | ซัน | |
27 | ช่างฟู | จ่ายแล้ว | ไก่ | ไม่มา |
28 | ช่างฟู | จ่ายแล้ว | ไก่ | ไม่มา |
29 | คุณต๋อย | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
30 | คุณโสพณ พึ่งพิบูลย์ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
31 | พี่สายชล | จ่ายแล้ว | ซัน | |
32 | คุณรุ่ง ร้านถ่ายเอกสาร | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
33 | สหพันธ์วิทยุชุมชน คุณยุ | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
34 | DJ.เพลิน คลื่นPaPa Radio ศรีราชา | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
35 | หมอหน่อย | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
36 | อบต.จ๋อม | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
37 | อสม.ไม้แก้ว | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
38 | เจ๊วรรณ อมรซีฟู๊ด | ไม่มา | ||
39 | คุณแอ๊ด นายกสมาคมเคเบิ้ลพานทอง | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
40 | คุณสมมาถร สุภาผล | ไม่มา | ||
41 | เจ๊นางสมาคมคุ้มครองการทำกิ | ลงเป็นเงินบริจาค | ||
42* | กลุ่มรักบ้านเกิด ปากช่อง | ลงเป็นเงินบริจาค | ||
43 | ผ.อ กศน.บางละมุง | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
44 | อ.ประกฤษฎร์ อินทวงษ์ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
45 | คุณอัมพร เอมังกูล | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
46 | คุณนึก (อัมพร) | จ่ายแล้ว | ซัน | |
โต๊ะ | ชื่อ | ชำระเงิน | ||
47 | คุณนึก (อัมพร) | จ่ายแล้ว | ซัน | |
48 | คุณออด | ไม่มา | ||
49 | คุณยุทธ ดาหรา | **** | **** | |
50 | คุณอัมพร เอมังกูล | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
51 | หมอยิ้ม ร.พ วัดญาณสังวราราน | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
52 | คุณปุ๊ก ฟีนิกซ์ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
53 | คุณนก วัดหนู | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
54 | คุณสุวรรณณี วัดหนู | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
55 | บริษัทไชโย คุณอุ๊ | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
56 | ปลัดศักดิ์สิทธิ์ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
57 | เจ๊แอ๊ว ร้านหนังสือนาเกลือ | จ่ายแล้ว | ไก่ | |
58 | คุณอาทิตย์ จิตรำพึง | ไม่มา | ||
59 | ส.ส.ไมตรี สอยเหลือง | ลงเป็นเงินบริจาค | ||
60 | ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง | |||
61 | คุณกุ้ง สินธารา (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
62 | คุณวิเชียร การสังเวช (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
63 | น้องเล็ก-น้องโต ทุ่งละหาน (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
64 | คุณวิโรจน์ เล่าเรื่อง (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
65 | คุณเล็ก ทุ่งละหาน (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
66 | คุณบรรเลง อินสิงห์ | |||
67 | คุณบรรเลง อินสิงห์ | |||
68 | คุณบรรเลง อินสิงห์ | |||
69 | คุณบรรเลง อินสิงห์ | |||
โต๊ะ | ชื่อ | ชำระเงิน | ||
70 | คุณบรรเลง อินสิงห์ | |||
71 | คุณกบ ทุ่งละหาน (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
72 | คุณตุ๊ รถถมดิน (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
73 | ช่างเบี้ยว-ช่างเป๋ (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
74 | คุณรัตน์ สินธารา (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
75 | คุณรัตน์ สินธารา (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
76 | คุณเก๋ หลังวัง (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
77 | คุณเก๋ หลังวัง (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
78 | ส.ท สุธานี รอดหริ่ง (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
79 | เจ๊ ซุปไก่ (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
80 | หมอเบริดย์ (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
81 | ช่างน้อง (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
82 | ช่างประสงค์ ขำทอง (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | |||
83 | เจ๊นี สถานีรถไฟบ้านห้วยขวาง (ผู้ใหญ่ธนากร รอดหริ่ง) | ยอดรวม45,600 - | คงค้างจ่าย 5,600 - | |
84 | ป๋า ส.ซุ้มเสม็ดแดง จ.ระยอง | จ่ายแล้ว | ซัน | |
85 | ป๋า ส.ซุ้มเสม็ดแดง จ.ระยอง | จ่ายแล้ว | ซัน | |
86 | ป๋า ส.ซุ้มเสม็ดแดง จ.ระยอง | จ่ายแล้ว | ซัน | |
87 | ร้านลาบยโสธร จ.ระยอง | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
88 | DJ.สานิตย์ บุญจำนงค์ จ.ระยอง | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
89 | จอน พันไมล์ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
90 | อ.วิสูตร ฉัตรเชิดชัย | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
91 | คุณสาคร กลุ่มแม่บ้านหนองจับเต่า | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
92 | คุณแอ๋ว จ.ระยอง | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
โต๊ะ | ชื่อ | ชำระเงิน | ||
93 | เฮียจุ้ย | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
94 | ช่างรวย บางเสร่ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
95 | คุณณรงค์ วัดญาณสังวราราม (น้องมายด์-น้องปอ) | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | 1,250 |
96 | คุณอ๊อด (เพื่อนต่อ เสบียง) | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
97 | ลุงประเทือง อินสิงห์ | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
98 | คุณธีระ วงษ์เจริญ | ไม่มา | ||
99 | ร้านเตยหอมอลูมิเนียม | จ่ายแล้ว | ซัน | |
100 | ร้านเตยหอมอลูมิเนียม | ค้างจ่าย 1 โต๊ะ | ||
101 | คุณประสิทธิ์ บ่อวิน | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
102 | คุณประสิทธิ์ บ่อวิน | จ่ายแล้ว | พี่ตั๊ก | |
103 | โปรเจ็กเตอร์ | ฟรี | ||
104 | อาสากู้ภัย | ฟรี | ||
105 | ศิลปิน | ฟรี | ||
106 | ศิลปิน | ฟรี | ||
107 | ศิลปิน | ฟรี | ||
108 | ศิลปิน (เพิ่มโต๊ะศิลปิน 2 โต๊ะ) | ฟรี | ||
109 | VIP | |||
110 | VIP | |||
111 | VIP | |||
112 | VIP | |||
113 | VIP | |||
114 | VIP เพิ่ม VIP 5 โต๊ะ | |||
115 | เพิ่ม ห้องสุขา 1 โต๊ะ+ทีมงานซัน 1 โต๊ะ | ฟรี |
VIP
ชื่อ | ชำระเงิน | ||
1 | อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร | ไม่มา | (1ท่าน) |
2 | ปลัดศักดิ์สิทธิ์ | มา | (1ท่าน) |
3 | เฮียตี๋ ร้านเล้งกี่ | ไม่มา | (1ท่าน) |
4 | คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ | มา | (1ท่าน) |
5 | ร้านลุงไสว สุดหาดนาจอมเทียน (พี่หนก) | ไม่มา | (1ท่าน) |
6 | คุณวริสร ชุมพร | ไม่มา | (1ท่าน) |
7 | ช่างสรวง | ไม่มา | (2ท่าน) |
8 | เฮียโป้ย โรงแรมกาเด้นลอร์ด | (1ท่าน) | |
9 | คุณรุ่งโรจน์ ลิมปประภาคาร | (2ท่าน) | |
10 | เครือข่ายศิลปินทำงานต้านเอดส์ | (2ท่าน) | |
11 | ท่านนายกมาย ชัยนิชย์ (สจ.พรเทพ) | (1ท่าน) | |
12 | คุณต๋อย ร้านเผ่าฅณฑี | มา | (2ท่าน) |
13 | คุณฑูล ร้านครัวต้นตาล จ.ราชบุรี | มา | (4ท่าน) |
14 | ส.ส ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ | มา | (1ท่าน) |
15 | ดาบแดง จันทบุรี | ไม่มา | (1ท่าน) |
16 | คุณธีระ วงษ์เจริญ | ไม่มา | (1ท่าน) |
17 | อ.สหราช จ.พิษณุโลก | ไม่มา | (1ท่าน) |
18 | คุณเจี๊ยบ สภาองค์กรชุมชน | (2ท่าน) | |
19 | คุณบังนุช | มา | (2ท่าน) |
20 | อ.แขก | มา | (1ท่าน) |
21 | คุณสุรัตน์ เมฆะวรากุล | ไม่มา | (1ท่าน) |
22 | Dj.ชัย ชัชวาลย์ FM 95.75MHz พี่เฟิร์ส | มา | |
VIP | |||
ชื่อ | ชำระเงิน | ||
23 | DJ.เก่ง พัทยา | ไม่มา | (1ท่าน) |
24 | ผู้พัน ปฎิยุทธ | ไม่มา | (1ท่าน) |
25 | น้องจิน ศรีราชา | มา | (2ท่าน) |
26 | ลุงเปี๊ยก ร้านอาหารป่า | มา | (1ท่าน) |
27 | อ.จรูญ สวยดี | มา | (1ท่าน)* |
28 | คุณยศ ศรีราชา | ไม่มา | (1ท่าน) |
29 | จูมีน ช๊อปเปอร์ | ไม่มา | |
30 | อ.เข้ม | ไม่มา | (1ท่าน) |
31 | คุณสามารถ (นักเขียน) | มา | (1ท่าน)* |
32 | คุณต้อ | (2ท่าน) | |
33 | คุณมงคล (เพื่อนหนก) | (1ท่าน) | |
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 |
รายนามผู้บริจาคเงินให้สถานีวิ
งานคอนเสิร์ตครบรอบ
2 ปี สถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วขวาง 5 กุมภาพันธ์ 2554
ลำดับ | ชื่อ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
1 | เจ๊หมวยใหญ่พันธมิตรชลบุรี | 2,000 บาท | จ่ายแล้ว ไก่ |
2 | เจ๊พร พันธมิตรแยกโลมา | 1,000 บาท | จ่ายแล้ว ไก่ |
3 | คุณเนติวัฒน์ ภิรมณ์พัฒน์ | 10,000 บาท | จ่ายแล้ว ไก่ |
4 | วิริธิพล (โชติ) ทรัพย์รดาพัดชา | หม้อหุงข้าว | |
5 | คุณโยมแมว ฉันทนา พลเสน | ของรางวัลจับหาง16ชิ้น | |
6 | คุณอัมรินทร์ คอร์มันส์ | 10,000 บาท | ยังไม่ได้โอน |
7 | ค่าจำหน่ายสุรา | 5,370 บาท | ซัน |
8 | ลุงต๋ย มะละกอ ร้านบ้านสะพานไม้ยมจินดา จ.ระยอง | 500 บาท | ซัน |
9 | คุณต๋อย ลาดเป้ง ร้านเผ่าฅณฑี สมุทรสงคราม | 1,000 บาท | ซัน |
10 | น้องจิน ศรีราชา | 2,000 บาท | ซัน |
11 | คุณกมล จิววุฒิพงษ์+ของที่ระลึก 1 ชิ้น | 1,000 บาท | ซัน |
12 | คุณรุ่งนภา สุริยะ | 350 บาท | ซัน |
13 | ลุงเปี๊ยก ร้านอาหารป่า และครอบครัว | 500 บาท | ซัน |
14 | คุณสมปอง ชาลีศรี | 500 บาท | ซัน |
15 | สมาคมคุมครองการทำกินของคนไทย คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ +เจ๊นาง ปากช่อง +พี่แมน การ์ดอาสา ฯลฯ | 6,000 บาท | ซัน |
16 | อ.จรูญ สวยดี | 3,000 บาท | ซัน |
17 | ส.ส ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฎฐ์ | 2,000 บาท | ซัน |
18 | ส.สไมตรี สอยเหลือง | 2,000 บาท | ซัน |
งานคอนเสิร์ตครบรอบ
2 ปี สถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วขวาง 5 กุมภาพันธ์ 2554
ลำดับ | ชื่อ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
19 | คุณฑูล ร้านครัวต้นตาล ราชบุรี | 2,000 บาท | ซัน |
20 | คุณวินัย ปากช่อง | 2,000 บาท | ซัน |
21 | คุณสามารถ (นักเขียน) | 2,000 บาท | ซัน |
22 | 53,220 | ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 |
รายจ่ายงานครบรอบ2ปีสถานีวิทยุ
2554
1.ค่าไฟเครื่องปั่น 10,500 (ซันจ่ายแล้ว)
2.ค่าโต๊ะ 92,000 (ซันจ่ายแล้ว)
3.ศิลปิน สุเวศน์/ 1,000 (ซันจ่ายแล้ว)
4.มือกลอง 1,000 (ซันจ่ายแล้ว)
5.ค่าเครื่องดนตรี 3,500 (ซันจ่ายแล้ว)
6.จ่ายค่าทำบัตร(ร้านคุณวิเชี
1200+120+600+1204 รวม - 3,120 (ซันจ่ายแล้ว)
7.จ่ายค่าเวที 2,000
8.ค่าอาหารศิลปิน4/2/54ร้
2,475 +1000+850 รวม - 4,307 (ซันจ่ายแล้ว)
9.อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 2,400 (ซันจ่ายแล้ว)
10.ค่าเสื้อศิลปิน/ทีมงาน/ทีมฟุ
(ไก่ จ่ายแล้ว )
11.ค่าของรางวัลหางบัตร 850+2100 (ซันจ่ายแล้ว)
12.ค่าข้าวกล่อง+น้ำดื่มร้านป้
13.ค่าเครื่องเสียง จ.ระยอง 8,000 (ซันจ่ายแล้ว)
14.ค่าเหล้าโต๊ะจีน 31,618 (ซันจ่ายแล้ว)
15.ป้ายงานไวนิล+อุปกรณ์ 4,450 (ซันจ่ายแล้ว
16.คุณบอน 1,000 (ซันจ่ายแล้ว)
17.ค่าใช้จ่ายน้องปลา(ชุดพิธี
18.ค่าที่พักศิลปิน 8,100 (ผู้ใหญ่จ่าย)
19.ค่าเต้น 2,400 (ผู้ใหญ่จ่าย)
20.ค่าเครื่องเสียง(แข่งบอล) 1,500 (ผู้ใหญ่จ่าย)
21.ค่าฟุตบอล (แข่งบอล) 2,000 (ผู้ใหญ่จ่าย)
22.ค่าใช้จ่ายน้องโลมา(ชุดพิธี
23.แบตตารี่สำรองไฟที่สถานี
24.ค่าช่างซ่อมคอมฯ 130 (ซันจ่ายแล้ว)
- รวม 204,604
และค่าใช้จ่ายต่อเน็ต
ผู้ใหญ่ธนากร
รอดหริ่ง
รายรับ
- 22 โต๊ะ - 44,000 บาท
- 2 โต๊ะ - 1,600 บาท
บาท
- รายจ่าย
- จ่ายซันวันงาน (5 กพ.54) 20,000 บาท
- ค่าเครื่องเสียง 1,500 บาท
- ค่าฟุตบอล 2,000 บาท
- ค่าเต้น 2,400 บาท
- ค่าที่พักศิลปิน 8,100 บาท
- จ่ายซัน(7 กพ .54) 6,000 บาท
- คงเหลือ 5,600 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น