ข้อมูลข่าวศูนย์พักพิงชั่ วคราวผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์สถาบันพลศึกษาและโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00 น.
| อาคาร | ยอดคนที่รับได้ | ยอดปัจจุบัน | ยอดรถที่รับได้ | ยอดปัจจุบัน |
| ตึก A | 400 | 371 | 3,000 คัน | |
| ตึก B | 100 | 98 | ||
| ตึก C | 300 | 298 | ||
| ตึก D | 400 | 315 | ||
| ตึก E | 400 | 323 | ||
| ตึก F | 200 | 130 | ||
| ตึก G | 300 | |||
| ตึก H | 300 | |||
| ตึก I | 300 | |||
| รวมยอด | 2,700 | 1,237 |
สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น