จุดรองรับผู้ประสบสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี
9,738 5,850
ที่ | สถานที่อพยพ | ผู้ประสาน | หมายเลขโทรศัพท์ | จำนวนคน | จำนวนรถ |
1 | ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี | นางวินิจ ศัพท์พันธุ์ | 081-7001534 | 438 | 150 |
2 | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | พล.ต.ธน ยุติธรรมดำรงค์ | 081-8800259 | 300 | 100 |
3 | มณฑลทหารบกที่ 14 | พ.อ.ประเทือง พ.ต.ศักดิ์สิทธิ์ พ.ท.สุรัตน์ | 081-9402176 081-5756914 086-7092192 | 1,000 | 1,000 |
4 | เทศบาลตำบลหนองไม้แดง | คุณดวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ | 081-8654275 | 200 | 100 |
5 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3ชลบุรี | นายเสถียร พจน์โพธ์ศรี | 085-4838628 | 600 | 100 |
6 | สถาบันการพลศึกษา | นายวิชัย ศรีตะปัญญา | 081-8659244 | 4,000 | 3,000 |
7 | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | 038-298195 038-298270 | 200 | 500 | |
8 | ค่ายลูกเสือวชิราวุธ | นายวิชัย สัมพันธรัตน์ นายอำเภอศรีราชา | 081-9236787 081-8670705 | 3,000 | 500 |
9 | สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุ | นายมาโนท ชาญวัฒนศิลป์ | 081-6362773 | 400 | |
10 | ประสานงานกลาง สนง.ปภ.ชลบุรี | คุณรัตนา คุณณิศวุฒิ คุณชุษณฎา | 081-9218055 081-4229523 081-6557940 | ให้ทุกจุดแฟ็กข้อมูลเวลา 09.00 น.และเวลา16.00น. หมายเลข 038-278032 | |
11 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี | นายอนันต์ | 081-9839422 | ||
12 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุ | นายพิเชษ | 085-2449156 | ||
13 | โทรศัพท์จังหวัดชลบุรี | นายโสภณ | 081-1120011 |
+++++++++
ฝ่ายดำเนินการจุดรองรับผู้ ประสบสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี)
ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงระยะที่ 1 (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) 1. ฝ่ายอำนวยการ | ||
ผอ. ฝ่ายอำนวยการ | นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายเลอสันต์ ศศิพงษ์ นางสาวรัตนา นางสาวชุษณฏา นายณิศวุฒิ | 089-203-1325 081-867-0688 081-921-8055 081-655-7940 081-422-9523 |
2. ฝ่ายสื่อสาร | ||
- โทรศัพท์เป็นหลัก - Internet (www.chonburi.go.th) | ||
3. ฝ่ายจราจร/อาสาสมัคร | ||
ผอ. ฝ่ายการจราจร | พ.ต.อ. สุภธีร์ | 081-824-9564 |
4. ฝ่ายสุขอนามัย/พยาบาล | ||
ผอ. ฝ่ายสุขอนามัย/พยาบาล | นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ นางจันทนา | 081-781-4056 |
5. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม | ||
ผอ. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม | ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำเภอศรีราชา นายปรีดา สมบูรณ์ทรัพย์ | 089-245-0162 |
6. ฝ่ายสงเคราะห์ | ||
ผอ. ฝ่ายสงเคราะห์ | นายเลอสันต์ ศศิพงษ์ อบต. ตลองตำหรุ ทต.คลองตำหรุ รร. กีฬา (คุณทวีศักดิ์) ทต. นาป่า สำนักงานพัฒนาระบบ อบต.หนองข้างคอก ทต. หนองไม้แดง ทต. เสม็ด ทต. อ่างศิลา เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองบ้านสวน อบต.หนองรี ทต.เหมือง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองบ้านสวน ไฟฟ้าชลบุรี อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ. วนิชา (ปลา) | 081-867-0688 081-983-2950 081-865-7411 081-457-4136 081-945-3602 081-687-3057 084-466-4564 081-865-4275 081-982-2131 089-832-8989 086-833-8020 081-003-2841 089-603-6716 086-330-6616 083-858-0327, 086-559-9881 081-945-7467 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น