รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวั ดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๕..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐ น.
______________________________ ______________________________ ______________________________ ___
- จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจั
งหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น ...๖,๔๔๔.... คน เป็นชาย .. ๒,๙๘๐.. คน หญิง .. ๓,๔๖๔.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก .. ๑,๓๖๕.. คน แยกเป็น
๑.๑ จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ มีจำนวนทั้งสิ้น .......๕,๓๑๖........ คน
- เป็นชาย ..๒,๔๔๖.. คน หญิง .. ๒,๘๗๐.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก .. ๙๖๐.. คน
ลำดับที่ | สถานที่พักพิง | จำนวนผู้พักพิง | จำนวนเด็ก | รับได้อีก | |||
ยอดรับได้ | ปัจจุบัน ผู้พักพิง | เพศ | |||||
ชาย | หญิง | ||||||
๑ | สถาบันการพลศึกษาชลบุรี ๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A ๑.๒ โรงอาหาร B ๑.๓ อาคารเรียน C ๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D ๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E ๑.๖ วิทยาบริการเก่า F ๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G ๑.๘ อาคารเรียน ๑ H ๑.๙ อาคารเรียน ๒ I ๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J ๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ | ๔๙๕ ๑๐๐ ๓๙๘ ๔๑๖ ๖๘๗ ๑๙๔ ๒๙๕ ๒๙๔ ๓๙๐ ๑๕๕ ๑๘๓ | ๔๙๕ ๑๐๐ ๓๙๘ ๔๑๖ ๖๘๗ ๑๙๔ ๒๙๕ ๒๙๔ ๓๙๐ ๑๕๕ ๑๘๓ | ๒๒๘ ๕๑ ๑๙๖ ๑๘๓ ๒๗๕ ๙๒ ๑๓๑ ๑๔๖ ๑๘๙ ๖๘ ๑๐๗ | ๒๖๗ ๔๙ ๒๐๒ ๒๓๓ ๔๑๒ ๑๐๒ ๑๖๔ ๑๔๘ ๒๐๑ ๘๗ ๗๖ | ๑๐๘ ๑๘ ๔๑ ๘๘ ๑๓๗ ๓๐ ๗๕ ๒๙ ๓๓ ๕๑ ๓๙ | |
รวม | ๓,๖๐๗ | ๓,๖๐๗ | ๑,๖๖๖ | ๑,๙๔๑ | ๖๔๙ | ||
๒ | ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี | ๒๔๐ | ๒๒๖ | ๑๐๔ | ๑๒๒ | ๑๔ | |
๓ | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | ๕๐๐ | ๓๐๖ | ๑๓๖ | ๑๗๐ | ๘๙ | |
๔ | ค่ายนวมินทราชินี | ๗๐๐ | ๕๙๑ | ๒๗๓ | ๓๑๘ | ๑๒๕ | |
๕ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี | ๖๐๐ | ๕๘๖ | ๒๖๗ | ๓๑๙ | ๘๓ | |
๖ | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | ๑๐๐ | - | - | - | - | |
๗ | ค่ายอัญสัมชัญ | ๑,๐๐๐ | - | - | - | - | |
๘ | สวนเสือศรีราชา | ๕๐๐ | - | - | - | - | |
๙ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ๒๐๐ | - | - | - | - | |
รวมทั้งสิ้น | ๗,๔๔๗ | ๕,๓๑๖ | ๒,๔๔๖ | ๒,๘๗๐ | ๙๖๐ |
- ๑.๒ จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื
- เป็นชาย ..๕๓๔.. คน หญิง ..๕๙๔.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๔๐๕.. คน
ลำดับที่ | สถานที่พักพิง | จำนวนผู้พักพิง | จำนวนเด็ก | รับได้อีก | |||
ยอดรับได้ | ปัจจุบัน ผู้พักพิง | เพศ | |||||
ชาย | หญิง | ||||||
๑ | ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา | ๓๗๐ | ๓๗๐ | ๑๖๓ | ๒๐๗ | ๒๔๘ | |
๒ | วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร | ๖๓๐ | ๓๗๘ | ๑๖๙ | ๒๐๙ | ๕๐ | |
๓ | โรงเรียนพระมหาไถ่ (เมืองพัทยา) | ๔๐๐ | ๑๘๐ | ๘๖ | ๙๔ | ๘๐ | |
๔ | ทัพเรือภาคที่ ๑ (๒,๖๐๐) ๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้ ๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ ๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๔.๔ กองเรือยุทธการ | ๖๘๐ - - - | ๒๐๐ - - - | ๑๑๖ - - - | ๘๔ - - - | ๒๗ - - - | |
รวมทั้งสิ้น | ๒,๐๘๐ | ๑,๑๒๘ | ๕๓๔ | ๕๙๔ | ๔๐๕ |
- การปฏิบัติงานด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
ลำดับที่ | บริการ | จำนวนผู้รับบริการ | ยอดสะสม | หมายเหตุ |
๒.๑ ด้านการรักษาพยาบาล | ||||
๑) | บริการรักษาพยาบาล | ๔๔๘ | ๓,๕๘๕ | |
๒) | ส่งต่อ | ๑๗ | ๑๗๙ | |
๓) | รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี | - | ๒๗ | |
๔) | ผู้ป่วยฉุกเฉิน | - | ๑ | |
โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๓๒….. ราย โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๓๑...ราย โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๕๖… ราย โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน... โรคระบบกล้ามเนื้อ จำนวน …..๗๐… ราย โรคผิวหนัง.....จำนวน....๔๙.... |
๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู | ||||
๑) | ประเมินด้านสุขภาพจิต | ๒๑๙ | ๑,๙๔๘ | |
๒) | โรคซึมเศร้า | ๕ | ๓๔ | |
๓) | รักษาจิตเวช | ๗ | ๙๑ | |
๔) | เสี่ยงฆ่าตัวตาย | - | ๓ | |
๕) | ส่งต่อ | - | ๘ | |
๒.๓ ด้านการสาธารณสุข | ||||
๑) | สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พั | ผ่านทุกตึก | ๒๖ จุด | |
๒) | ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ | ๑๕ จุด | ๖๓๕ จุด | |
๓) | ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจ | ๙ | ๑๓๕ | |
๔) | ปรับปรุงสุขาภิบาล ๔.๑ เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ๔.๒ ขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอย | ๒๓ ๐ | ๑๙๗ ๔ | |
๕) | ดำเนินการสอบสวนโรค | ๑๖ | ๗๒ |
- ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมั
กิจกรรม | จำนวนผู้สมัคร | การบรรจุงานได้ทันที | หมายเหตุ | ||
คน | ยอดสะสม | คน | ยอดสะสม | ||
การรับสมัครงาน | ๔๑ | ๑๗๘ | ๓ | ๓๖ | |
รวมทั้งสิ้น | ๔๑ | ๑๗๘ | ๓ | ๓๖ |
- ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
คน | ยอดสะสม | ||
การให้คำปรึกษา | ๒ | ๖๗ | |
รวมทั้งสิ้น | ๒ | ๖๗ |
-
๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
คน | ยอดสะสม | ||
รอบเช้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | ๑๓๐ | ๑,๑๒๘ | |
รอบบ่าย ไหว้พระห้าเสือเมืองชลบุรี/ | ๑๑๘ | ๙๑๘ | |
รวม | ๒๔๘ | ๒,๐๔๖ |
- ๖. การบริการด้านขนส่ง
ลำดับที่ | กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
การบริการ | ยอดสะสม | |||
๑. | จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง | ๓ | ๓๐ | ๔ พ.ย. ๕๔ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี (บริษัทเลิศศิริทรานสปอร์ |
๒. | ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกั | ๑๐ | ๒๗ | |
๓. | ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจั | ๕ | ๑๕ | |
รวม | ๑๘ | ๗๒ |
- ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่ | หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา | จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน | หมายเหตุ | |
คน | ยอดสะสม | |||
๑. | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) ๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center ๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า | ๒๕ ๔ | ๑๙๕ ๒๘ | ปฏิบัติงาน ๒๔ ชม. แบ่งเป็น ๓ ชุด ชุดละ ๘ ชม. |
๒. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | ๖๐ | ๕๘๐ | |
๓. | โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี | ๔๐๘ | ๒,๙๔๘ | |
๔. | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | - | ๑,๔๐๐ | |
๕. | ภาคเอกชน | ๒๒๐ | ๑,๗๕๐ | |
รวม | ๗๑๗ | ๖,๙๐๑ |
- ๘. ด้านสวัสดิการสังคมและสั
ลำดับที่ | กิจกรรม | รายละเอียด |
๑. | มอบรถเข็น | ๘ คัน |
๒. | ไม้เท้าขาวคนตาบอด | ๑ อัน |
๓. | ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ | ๓๒ คน |
ลำดับที่ | กิจกรรม | จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมั | |
คน | ยอดสะสม | ||
๑. | การรักษาความปลอดภัย | ๗๐ | ๔๒๐ |
๒. | งานจราจร | ๑๕ | ๙๐ |
๓. | งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน) | - | ๔๕๐ |
๔. | งานติดตั้งกล้องวงจรปิด | ๓๐ ตัว | ๓๐ ตัว |
รวม | ๘๕ คน/๓๐ ตัว | ๙๖๐ คน/ ๓๐ ตัว |
๑๐.งานด้านสุขภาพสัตว์เลี | |||||||
๑๐.๑ งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง | |||||||
ที่ | ชนิดสัตว์ | จำนวนเจ้าของสัตว์ | จำนวนสัตว์ | เพศ | ยอดสะสม | ||
ผู้ | เมีย | เจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||
๑. | สุนัข | ๓ | ๕ | ๑ | ๔ | ๗๖ | ๑๒๓ |
๒. | แมว | - | - | - | - | ๓๑ | ๗๘ |
๓. | กระต่าย | - | - | - | - | ๑ | ๗ |
๔. | สัตว์ปีก | - | - | - | - | ๓ | ๑๐ |
๕. | อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์) | - | - | - | - | ๒ | ๘ |
รวม | ๓ | ๕ | ๑ | ๔ | ๑๑๓ | ๒๒๖ |
๑๐.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุ | |||||
การให้บริการ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | |
จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ | ๒ | ๓ | ๕๒ | ๘๕ | |
ให้บริการตรวจสุขภาพและรั | ๙ | ๑๓ | ๑๐๘ | ๑๖๙ | |
อื่นๆ | ๑ | ๑ | ๑๒ | ๑๖ | |
รวม | ๑๒ | ๑๗ | ๑๗๒ | ๒๗๐ |
๑๐.๓ จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ | ||||||
คอกที่ | ชนิดสัตว์ | จำนวนสัตว์ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | ||
เพศผู้ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | |||
คอกที่ ๑ | ||||||
คอกที่ ๒ | สุนัข | ๔ | ๑ | |||
คอกที่ ๓ | ||||||
คอกที่ ๔ | สุนัข | - | ๔ | ๑ | ||
คอกที่ ๕ | ||||||
คอกที่ ๖ | ||||||
คอกที่ ๗ | ||||||
คอกที่ ๘ | ||||||
คอกที่ ๙ | ||||||
คอกที่ ๑๐ |
ผู้ประสาน กัญญรัคน์ เกียรติสุภา ปชส.ชลบุรี 089-8320344
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น