รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวั ดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๑๒..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐ น.
______________________________ ______________________________ ______________________________ ___
- จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจั
งหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น ...๘,๐๓๔.... คน เป็นชาย ...๓,๖๔๓.... คน หญิง ...๔,๓๙๑..... คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๑,๘๒๐... คน แยกเป็น ๑.๑ จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจั งหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ..๖.,๔๔๑....คน
- เป็นชาย ..๓,๐๓๙.. คน หญิง ...๓,๔๐๒,.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ...๑,๓๑๐.. คน
| ลำดับที่ | สถานที่พักพิง | จำนวนผู้พักพิง | จำนวนเด็ก | รับได้อีก หมายเหตุ | |||
| ยอดรับได้ | ปัจจุบัน ผู้พักพิง | เพศ | |||||
| ชาย | หญิง | ||||||
| ๑ | สถาบันการพลศึกษาชลบุรี๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬาA ๑.๒ โรงอาหารB ๑.๓ อาคารเรียน C ๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D ๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E ๑.๖ วิทยาบริการเก่า F ๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอลG ๑.๘ อาคารเรียน ๑ H ๑.๙ อาคารเรียน ๒ I ๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J | ๓,๕๔๔ ๔๙๑ ๑๐๘ ๓๙๙ ๕๐๙ ๗๐๐ ๒๐๕ ๓๐๑ ๒๗๒ ๓๙๙ ๑๖๐ | ๓,๕๔๔ ๔๙๑ ๑๐๘ ๓๙๙ ๕๐๙ ๗๐๐ ๒๐๕ ๓๐๑ ๒๗๒ ๓๙๙ ๑๖๐ | ๑,๖๒๖ ๒๒๔ ๕๒ ๑๙๕ ๒๒๕ ๓๐๕ ๙๕ ๑๓๘ ๑๒๓ ๑๙๘ ๗๑ | ๑,๙๑๘ ๒๖๗ ๕๖ ๒๐๔ ๒๘๔ ๓๙๕ ๑๑๐ ๑๖๓ ๑๔๙ ๒๐๑ ๘๙ | ๗๓๑ ๑๑๔ ๒๑ ๔๔ ๑๐๔ ๑๓๘ ๓๑ ๗๗ ๗๒ ๗๖ ๕๔ | |
| ๒ | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ | ๔๒๒ | ๔๒๒ | ๒๘๖ | ๑๓๖ | ๕๔ | |
| ๓ | ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี | ๒๖๖ | ๒๖๖ | ๑๒๓ | ๑๔๓ | ๓๑ | |
| ๔ | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | ๕๐๐ | ๓๐๖ | ๑๓๒ | ๑๗๔ | ๘๖ | |
| ๕ | ค่ายนวมินทราชินี | ๗๐๐ | ๕๘๙ | ๒๖๓ | ๓๒๖ | ๑๓๑ | |
| ๖ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี | ๗๕๖ | ๗๕๖ | ๓๔๙ | ๔๐๗ | ๑๐๒ | |
| ๗ | ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ | ๑,๐๐๐ | ๓๔๗ | ๑๕๗ | ๑๙๐ | ๘๒ | |
| ๘ | มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา) | ๔๐๐ | ๒๑๑ | ๑๐๓ | ๑๐๘ | ๙๓ | |
| ๙ | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | ๑๐๐ | - | - | - | - | |
| ๑๐ | สวนเสือศรีราชา | ๕๐๐ | - | - | - | - | |
| ๑๑ | วัดเขาน้อย ( อำเภอศรีราชา ) | ๓๕๐ | - | - | - | - | |
| รวมทั้งสิ้น | ๘,๕๓๘ | ๖,๔๔๑ | ๓,๐๓๙ | ๓,๔๐๒ | ๑,๓๑๐ | ||
- ๑.๒ จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื
- เป็นชาย ..๖๐๔.. คน หญิง ..๙๘๙.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๕๑๐.. คน
| ลำดับที่ | สถานที่พักพิง | จำนวนผู้พักพิง | จำนวนเด็ก | รับได้อีก | |||
| ยอดรับได้ | ปัจจุบัน ผู้พักพิง | เพศ | |||||
| ชาย | หญิง | ||||||
| ๑ | ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา | ๓๘๓ | ๓๘๓ | ๑๖๗ | ๒๑๖ | ๒๔๙ | |
| ๒ | วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร | ๖๓๐ | ๔๕๔ | ๒๐๘ | ๒๔๖ | ๙๔ | |
| ๓ | ทัพเรือภาคที่ ๑ (๒,๖๐๐)๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้ ๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ ๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๔.๔ กองเรือยุทธการ | ๑,๕๐๐ ๓๐๐ ๕๐๐ ๓๐๐ | ๒๕๕ - - - | ๑๑๓ - - - | ๑๔๒ - - - | ๗๑ - - - | |
| ๔ | ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง | ๕๐๐ | ๑๑๓ | ๔๗ | ๖๖ | ๒๗ | |
| ๕ | สถานสงเคราะห์คนพิการการุ | ๒๕๗ | ๒๔๙ | ๑๗ | ๒๓๒ | ๕๙ | |
| ๖ | ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสั | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๔๔ | ๗๖ | ๙ | |
| ๗ | วัดหนองปรือ (อำเภอบ้านบึง) | ๕๐ | ๑๙ | ๘ | ๑๑ | ๑ | |
| ๘ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ๒๐๐ | - | - | - | - | |
| รวมทั้งสิ้น | ๔,๗๔๐ | ๑,๕๙๓ | ๖๐๔ | ๙๘๙ | ๕๑๐ | ||
- การปฏิบัติงานด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
| ลำดับที่ | บริการ | จำนวนผู้รับบริการ | ยอดสะสม | หมายเหตุ |
| ๒.๑ ด้านการรักษาพยาบาล | ||||
| ๑) | บริการรักษาพยาบาล | ๕๙๐ | ๗,๐๘๕ | |
| ๒) | ส่งต่อ | ๒๓ | ๓๗๑ | |
| ๓) | รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี | ๗ | ๕๓ | |
| ๔) | ผู้ป่วยฉุกเฉิน | - | ๒ | |
| โรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๗๗….. ราย โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๓๔...ราย โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๔๖… ราย โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน... โรคระบบกล้ามเนื้อ จำนวน …..๕๙… ราย โรคผิวหนัง.....จำนวน....๕๘.... | ||||
๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู | ||||
| ๑) | ประเมินด้านสุขภาพจิต | ๖๒ | ๒,๖๙๙ | |
| ๒) | โรคซึมเศร้า | - | ๓๙ | |
| ๓) | รักษาจิตเวช | ๖ | ๒๐๕ | |
| ๔) | เสี่ยงฆ่าตัวตาย | - | ๕ | |
| ๕) | ส่งต่อ | ๑ | ๑๑ | |
| ๒.๓ ด้านการสาธารณสุข | ||||
| ๑) | สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พั | ผ่านทุกตึก | ๒๖ จุด | |
| ๒) | ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ ๒.๑ ตรวจคุณภาพน้ำ (ชุดตรวจ ว.111) ๒.๒ ใส่คลอรีนในน้ำใช้/ห้องน้ำ (แห่ง) | ๓๓ ๔ | ๓๘๑ ๒๗๓ | |
| ๓) | ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร ๓.๑ การทดสอบความสะอาดของอาหาร/น้ ๓.๒ การให้ความรู้ด้านสุขาภิ | ๗๐ ๓๗ | ๖๓๘ ๓๒๒ | |
| ๔) | ดำเนินการสอบสวนโรค | ๑๑ | ๑๙๔ | |
| ๕) | ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง) | ๑๐ | ๒๓๓ | |
- ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมั
| กิจกรรม | จำนวนผู้สมัคร | การบรรจุงานได้ทันที | หมายเหตุ | ||
| คน | ยอดสะสม | คน | ยอดสะสม | ||
| การรับสมัครงาน | ๒๖ | ๓๑๑ | ๑๕ | ๑๑๒ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๒๖ | ๓๑๑ | ๑๕ | ๑๑๒ | |
- ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
| กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
| คน | ยอดสะสม | ||
| การให้คำปรึกษา | ๓ | ๙๔ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๓ | ๙๔ | |
๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
| กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
| คน | ยอดสะสม | ||
| รอบเช้า - หาดบางแสน | ๑๘๔ | ๑,๙๒๓ | - ดำเนินการโดยสำนักงานท่องเที่ |
| รอบบ่าย - โรงภาพยนตร์สี่มิติ อบจ.ชลบุรี | ๕๙ | ๑,๔๗๗ | |
| รวม | ๒๔๓ | ๓,๔๐๐ | |
- ๖. การบริการด้านขนส่ง
ลำดับที่ | กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
| การบริการ | ยอดสะสม | |||
| ๑. | จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง | ๓ | ๕๓ | ๑๑ พ.ย. ๕๔ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ( บริษัท ประทุมทัวร์ ) |
| ๒. | ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกั | - | ๓๘ | |
| ๓. | ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจั | ๑ | ๒๘ | |
| รวม | ๔ | ๑๑๙ | ||
- ๗. งานอาสาสมัคร
| ลำดับที่ | หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา | จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน | หมายเหตุ | |
| คน | ยอดสะสม | |||
| ๑. | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) ๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center ๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า | ๒๐ ๔ | ๓๓๕ ๕๖ | ปฏิบัติงาน ๒๔ ชม. แบ่งเป็น ๓ ชุด ชุดละ ๘ ชม. |
| ๒. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | ๕๐ | ๙๕๐ | |
| ๓. | โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี | ๔๐๘ | ๕,๘๐๔ | |
| ๔. | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | ๑,๔๐๐ | ||
| ๕. | ภาคเอกชน | ๒๑๐ | ๓,๔๑๐ | |
| รวม | ๖๙๒ | ๑๑,๙๕๕ | ||
๘. ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการฝึกอาชีพ
๘.๑ ด้านสวัสดิการสังคมและสั
| ลำดับที่ | กิจกรรม | รายละเอียด |
| ๑. | มอบรถเข็น | ๘ คัน |
| ๒. | ไม้เท้าขาวคนตาบอด | ๑ อัน |
| ๓. | ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ | ๓๒ คน |
๘.๒ ด้านการฝึกอาชีพต่างๆ
| ลำดับที่ | หน่วยงานดำเนินการ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนผู้รับการฝึก |
| ๑. | ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา | ๑๒ | ๑,๐๗๙ |
| ๒. | ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี | ๓ | ๖๗ |
| ๓. | ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสั | ๔ | ๒๖๘ |
| ๔. | สถานสงเคราะห์คนพิการการุ | ๑ | ๑๕๔ |
| ๕. | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวั | ๑ | ๓๗๕ |
| ๖. | บ้านมิตรไมตรีชลบุรี | ๑ | ๒๓๗ |
| ๗. | สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวั | ๑ | ๑๒๖ |
| ๘. | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่ | ๑ | ๖๒ |
| ๙. | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้ | ๑ | ๖๕ |
๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจั
| ลำดับที่ | กิจกรรม | จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมั | |
| คน | ยอดสะสม | ||
| ๑. | การรักษาความปลอดภัย | ๗๐ | ๙๑๐ |
| ๒. | งานจราจร | ๑๕ | ๑๙๕ |
| ๓. | งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน) | - | ๔๕๐ |
| ๔. | งานติดตั้งกล้องวงจรปิด | ๓๐ ตัว | ๓๐ ตัว |
| รวม | ๘๕ คน/๓๐ ตัว | ๑,๕๕๕ คน/ ๓๐ ตัว | |
๑๐. งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
| ๑๐.๑ งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง | |||||||
| ที่ | ชนิดสัตว์ | จำนวนเจ้าของสัตว์ | จำนวนสัตว์ | เพศ | ยอดสะสม | ||
| ผู้ | เมีย | เจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||
| ๑. | สุนัข | ๑ | - | ๑ | - | ๘๙ | ๑๓๗ |
| ๒. | แมว | - | - | - | - | ๓๗ | ๘๔ |
| ๓. | กระต่าย | - | - | - | - | ๑ | ๗ |
| ๔. | สัตว์ปีก | - | - | - | - | ๔ | ๑๑ |
| ๕. | อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์) | - | - | - | - | ๒ | ๘ |
| รวม | ๑ | - | ๑ | - | ๑๓๓ | ๒๔๗ | |
| ๑๐.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุ | |||||
| การให้บริการ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | |
| จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||
| ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ | - | - | ๖๐ | ๙๓ | |
| ให้บริการตรวจสุขภาพและรั | ๓ | ๔ | ๑๔๒ | ๒๐๘ | |
| อื่นๆ | - | - | ๑๕ | ๑๙ | |
| รวม | ๓ | ๔ | ๒๑๗ | ๓๒๐ | |
| ๑๐.๓ จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ | ||||||
จำนวนคอกที่มี | ชนิดสัตว์ | จำนวนสัตว์ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | ||
| เพศผู้ | เพศเมีย | จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | |||
| คอกที่ ๒ | สุนัข | ๔ | ๑ | ๔ | ||
| คอกที่ ๔ | สุนัข | - | ๔ | ๑ | ๔ | |
สำนักงานจังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น