รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวั ดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๑๔..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
______________________________ ______________________________ ______________________________ ___
- จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจั
งหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น ...๗,๙๐๕.... คน เป็นชาย ...๓,๖๐๗.... คน หญิง ...๔,๒๙๘..... คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๑,๘๐๖... คน แยกเป็น ๑.๑ จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจั งหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ..๖.,๒๕๔.... คน
- เป็นชาย ..๒,๙๕๐.. คน หญิง ...๓,๓๐๔,.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ...๑,๓๐๑.. คน
| ลำดับที่ | สถานที่พักพิง | จำนวนผู้พักพิง | จำนวนเด็ก | รับได้อีก | |||
| ยอดรับได้ | ปัจจุบัน ผู้พักพิง | เพศ | |||||
| ชาย | หญิง | ||||||
| ๑ | สถาบันการพลศึกษาชลบุรี๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A ๑.๒ โรงอาหาร B ๑.๓ อาคารเรียน C ๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D ๑.๕ วิทยาบริการใหม่E ๑.๖ วิทยาบริการเก่าF ๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G ๑.๘ อาคารเรียน ๑ H ๑.๙ อาคารเรียน ๒ I ๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J | ๓,๕๒๒ ๔๘๖ ๑๐๕ ๓๙๕ ๕๐๗ ๖๙๔ ๒๐๒ ๓๐๔ ๒๗๓ ๓๙๗ ๑๕๙ | ๓,๕๒๒ ๔๘๖ ๑๐๕ ๓๙๕ ๕๐๗ ๖๙๔ ๒๐๒ ๓๐๔ ๒๗๓ ๓๙๗ ๑๕๙ | ๑,๖๑๗ ๒๒๑ ๕๑ ๑๙๔ ๒๒๔ ๓๐๒ ๙๑ ๑๔๑ ๑๒๔ ๑๙๘ ๗๑ | ๑,๙๐๕ ๒๖๕ ๕๔ ๒๐๑ ๒๘๓ ๓๙๒ ๑๑๑ ๑๖๓ ๑๔๙ ๑๙๙ ๘๘ | ๗๒๑ ๑๑๒ ๒๑ ๔๒ ๙๙ ๑๓๘ ๓๐ ๗๗ ๗๒ ๗๖ ๕๔ | |
| ๒ | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ | ๔๑๓ | ๔๑๓ | ๒๘๐ | ๑๓๓ | ๕๓ | |
| ๓ | ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี | ๒๖๖ | ๒๖๖ | ๑๒๓ | ๑๔๓ | ๓๑ | |
| ๔ | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | ๕๐๐ | ๓๐๕ | ๑๓๑ | ๑๗๔ | ๘๖ | |
| ๕ | ค่ายนวมินทราชินี | ๗๐๐ | ๕๗๘ | ๒๕๙ | ๓๑๙ | ๑๓๑ | |
| ๖ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี | ๖๑๘ | ๖๑๘ | ๒๗๖ | ๓๔๒ | ๑๐๕ | |
| ๗ | ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ | ๑,๐๐๐ | ๓๓๓ | ๑๕๕ | ๑๗๘ | ๘๑ | |
| ๘ | มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา) | ๔๐๐ | ๒๑๙ | ๑๐๙ | ๑๑๐ | ๙๓ | |
| ๙ | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | ๑๐๐ | - | - | - | - | |
| ๑๐ | สวนเสือศรีราชา | ๕๐๐ | - | - | - | - | |
| ๑๑ | วัดเขาน้อย ( อำเภอศรีราชา ) | ๓๕๐ | - | - | - | - | |
| รวมทั้งสิ้น | ๘,๓๖๙ | ๖,๒๕๔ | ๒,๙๕๐ | ๓,๓๐๔ | ๑,๓๐๑ | ||
- ๑.๒ จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื
- เป็นชาย ..๖๕๗.. คน หญิง ..๙๙๔.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๕๐๕.. คน
| ลำดับที่ | สถานที่พักพิง | จำนวนผู้พักพิง | จำนวนเด็ก | รับได้อีก | |||
| ยอดรับได้ | ปัจจุบัน ผู้พักพิง | เพศ | |||||
| ชาย | หญิง | ||||||
| ๑ | ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา | ๓๘๕ | ๓๘๕ | ๑๖๘ | ๒๑๗ | ๒๔๙ | |
| ๒ | วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร | ๖๓๐ | ๔๖๖ | ๒๑๒ | ๒๕๔ | ๙๔ | |
| ๓ | ทัพเรือภาคที่ ๑๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้ ๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ ๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๔.๔ กองเรือยุทธการ | ๑,๕๐๐ ๓๐๐ ๕๐๐ ๓๐๐ | ๒๗๒ - - - | ๑๑๘ - - - | ๑๕๔ - - - | ๗๑ - - - | |
| ๔ | ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง | ๕๐๐ | ๑๔๐ | ๙๐ | ๕๐ | ๒๒ | |
| ๕ | สถานสงเคราะห์คนพิการการุ | ๒๔๙ | ๒๔๙ | ๑๗ | ๒๓๒ | ๕๙ | |
| ๖ | ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสั | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๔๔ | ๗๖ | ๙ | |
| ๗ | วัดหนองปรือ (อำเภอบ้านบึง) | ๕๐ | ๑๙ | ๘ | ๑๑ | ๑ | |
| ๘ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ๒๐๐ | - | - | - | - | |
| รวมทั้งสิ้น | ๔,๗๓๔ | ๑,๖๕๑ | ๖๕๗ | ๙๙๔ | ๕๐๕ | ||
- การปฏิบัติงานด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
| ลำดับที่ | บริการ | จำนวนผู้รับบริการ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | ||||
| ๒.๑ ด้านการรักษาพยาบาล | ||||||||
| ๑) | บริการรักษาพยาบาล | ๔๓๐ | ๘,๐๗๕ | |||||
| ๒) | ส่งต่อ | ๒๐ | ๔๐๑ | |||||
| ๓) | รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี | ๖ | ๖๔ | |||||
| ๔) | ผู้ป่วยฉุกเฉิน | - | ๒ | |||||
| โรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๒๙….. ราย โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๓๒...ราย โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๔๑… ราย โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน... โรคระบบกล้ามเนื้อ จำนวน …..๕๒… ราย โรคผิวหนัง.....จำนวน....๕๙.... | ||||||||
๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู | ||||||||
| ๑) | ประเมินด้านสุขภาพจิต | - | ๒,๘๑๘ | |||||
| ๒) | โรคซึมเศร้า | - | ๔๐ | |||||
| ๓) | รักษาจิตเวช | ๑๒ | ๒๓๙ | |||||
| ๔) | เสี่ยงฆ่าตัวตาย | - | ๕ | |||||
| ๕) | ส่งต่อ | - | ๑๑ | |||||
| ๒.๓ ด้านการสาธารณสุข | ||||||||
| ๑) | สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พั | ผ่านทุกตึก | ๒๖ จุด | |||||
| ๒) | ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ ๒.๑ ตรวจคุณภาพน้ำ (ชุดตรวจ ว.111) ๒.๒ ใส่คลอรีนในน้ำใช้/ห้องน้ำ (แห่ง) | ๒๓ ๓ | ๔๒๗ ๒๘๖ | |||||
| ๓) | ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร ๓.๑ การทดสอบความสะอาดของอาหาร/น้ ๓.๒ การให้ความรู้ด้านสุขาภิ | ๔๐ ๑๑ | ๘๑๕ ๓๕๐ | |||||
| ๔) | ดำเนินการสอบสวนโรค | ๑๑ | ๒๒๕ | |||||
| ๕) | ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง) | - | ๒๓๓ | |||||
- ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมั
| กิจกรรม | จำนวนผู้สมัคร | การบรรจุงานได้ทันที | หมายเหตุ | ||
| คน | ยอดสะสม | คน | ยอดสะสม | ||
| การรับสมัครงาน | ๕ | ๓๓๐ | - | ๑๑๕ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๕ | ๓๓๐ | - | ๑๑๕ | |
- ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
| กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
| คน | ยอดสะสม | ||
| การให้คำปรึกษา | ๑ | ๑๐๐ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๑ | ๑๐๐ | |
๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
| กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
| คน | ยอดสะสม | ||
| รอบเช้า – หาดบางแสน | - | ๑,๙๔๘ | |
| รอบบ่าย - โรงภาพยนตร์สี่มิติ อบจ.ชลบุรี | - | ๑,๕๐๙ | |
| รวม | - | ๓,๔๕๗ | |
- ๖. การบริการด้านขนส่ง
ลำดับที่ | กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
| การบริการ | ยอดสะสม | |||
| ๑. | จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง | - | ๕๖ | |
| ๒. | ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกั | - | ๓๘ | |
| ๓. | ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจั | - | ๒๘ | |
| รวม | - | ๑๒๒ | ||
- ๗. งานอาสาสมัคร
| ลำดับที่ | หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา | จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน | หมายเหตุ | |
| คน | ยอดสะสม | |||
| ๑. | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) ๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center ๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า | ๒๐ ๔ | ๓๗๕ ๖๔ | ปฏิบัติงาน ๒๔ ชม. แบ่งเป็น ๓ ชุด ชุดละ ๘ ชม. |
| ๒. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | ๕๐ | ๑,๐๕๐ | |
| ๓. | โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี | ๔๐๘ | ๖,๖๒๐ | |
| ๔. | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | - | ๑,๔๐๐ | |
| ๕. | ภาคเอกชน | ๒๒๐ | ๓,๘๘๐ | |
| รวม | ๗๐๒ | ๑๓,๓๘๙ | ||
๘. ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการฝึกอาชีพ
๘.๑ ด้านสวัสดิการสังคมและสั
| ลำดับที่ | กิจกรรม | รายละเอียด |
| ๑. | มอบรถเข็น | ๘ คัน |
| ๒. | ไม้เท้าขาวคนตาบอด | ๑ อัน |
| ๓. | ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ | ๓๒ คน |
๘.๒ ด้านการฝึกอาชีพต่างๆ
| ลำดับที่ | หน่วยงานดำเนินการ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนผู้รับการฝึก |
| ๑. | ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา | ๑๒ | ๑,๐๗๙ |
| ๒. | ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี | ๓ | ๖๗ |
| ๓. | ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสั | ๔ | ๒๖๘ |
| ๔. | สถานสงเคราะห์คนพิการการุ | ๑ | ๑๕๔ |
| ๕. | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวั | ๑ | ๓๗๕ |
| ๖. | บ้านมิตรไมตรีชลบุรี | ๑ | ๒๓๗ |
| ๗. | สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวั | ๑ | ๑๒๖ |
| ๘. | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่ | ๑ | ๖๒ |
| ๙. | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้ | ๑ | ๖๕ |
๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจั
| ลำดับที่ | กิจกรรม | จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมั | |
| คน | ยอดสะสม | ||
| ๑. | การรักษาความปลอดภัย | ๗๐ | ๑,๐๕๐ |
| ๒. | งานจราจร | ๑๕ | ๒๒๕ |
| ๓. | งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน) | - | ๔๕๐ |
| ๔. | งานติดตั้งกล้องวงจรปิด | ๓๐ ตัว | ๓๐ ตัว |
| รวม | ๘๕ คน/๓๐ ตัว | ๑,๗๒๕ คน/ ๓๐ ตัว | |
๑๐. งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
| ๑๐.๑ งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง | |||||||||||||||||||
| ที่ | ชนิดสัตว์ | จำนวนเจ้าของสัตว์ | จำนวนสัตว์ | เพศ | ยอดสะสม | ||||||||||||||
| ผู้ | เมีย | เจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||||||||||||||
| ๑. | สุนัข | ๑ | - | ๑ | - | ๘๙ | ๑๓๗ | ||||||||||||
| ๒. | แมว | - | - | - | - | ๓๗ | ๘๔ | ||||||||||||
| ๓. | กระต่าย | - | - | - | - | ๑ | ๗ | ||||||||||||
| ๔. | สัตว์ปีก | - | - | - | - | ๔ | ๑๑ | ||||||||||||
| ๕. | อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์) | - | - | - | - | ๒ | ๘ | ||||||||||||
| รวม | ๑ | - | ๑ | - | ๑๓๓ | ๒๔๗ | |||||||||||||
| ๑๐.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุ | |||||||||||||||||||
| การให้บริการ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | |||||||||||||||
| จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||||||||||||||||
| ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ | - | - | ๖๐ | ๙๓ | |||||||||||||||
| ให้บริการตรวจสุขภาพและรั | ๓ | ๔ | ๑๔๒ | ๒๐๘ | |||||||||||||||
| อื่นๆ | - | - | ๑๕ | ๑๙ | |||||||||||||||
| รวม | ๓ | ๔ | ๒๑๗ | ๓๒๐ | |||||||||||||||
| ๑๐.๓ จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ | |||||||||||||||||||
จำนวนคอกที่มี | ชนิดสัตว์ | จำนวนสัตว์ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | |||||||||||||||
| เพศผู้ | เพศเมีย | จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||||||||||||||
| คอกที่ ๒ | สุนัข | ๔ | ๑ | ๔ | |||||||||||||||
| คอกที่ ๔ | สุนัข | - | ๔ | ๑ | ๔ | ||||||||||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น