ประจำวันที่ ....๒..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐_น.
______________________________ ______________________________ ______________________________ __
- การปฏิบัติงานด้านสถานที่พักพิ
งของผู้ประสบอุทกภัย
๑.๑ จำนวนผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น ....๓,๙๓๙..... คน
- เป็นชาย ๑,๖๕๒ คน หญิง ๑,๙๒๓ คน
- ๑.๒ จำนวนตามข้อ ๑. เป็นผู้ประสบอุทกภัยที่เพิ่มขึ้
| ลำดับที่ | สถานที่พักพิง | จำนวนผู้ประสบอุทกภัย | เหลือรองรับได้ | หมายเหตุ(จำนวนเด็ก) | |||
| เป้าหมายรองรับได้ | ปัจจุบัน ผู้พักพิง | เพศ | |||||
| ชาย | หญิง | ||||||
| ๑ | สถาบันการพลศึกษาชลบุรี ๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A ๑.๒ โรงอาหาร B ๑.๓ อาคารเรียน C ๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D ๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E ๑.๖ วิทยาบริการเก่า F ๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G ๑.๘ อาคารเรียน ๑ H ๑.๙ อาคารเรียน ๒ I ๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J ๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ๑.๑๒ พื้นที่สำรอง | ๕๐๐ ๑๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐ ๖๑๕ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๓๓๕ | ๔๙๐ ๑๐๐ ๓๕๔ ๓๕๑ ๖๕๓ ๑๖๐ ๓๐๑ ๓๐๑ ๔๐๑ ๑๖๑ ๑๓๗ - | ๒๒๘ ๕๑ ๑๗๓ ๑๕๑ ๒๖๙ ๖๙ ๑๓๗ ๑๕๑ ๑๙๕ ๗๗ ๘๐ - | ๒๖๒ ๔๙ ๑๘๑ ๒๐๐ ๓๘๔ ๙๑ ๑๖๔ ๑๕๐ ๒๐๖ ๘๔ ๕๗ - | ๑๐ - ๖ ๔๙ - ๑๔๐ - - - ๓๙ ๖๓ ๓๓๕ | ๑๑๓ ๑๘ ๓๖ ๗๑ ๑๒๗ ๓๐ ๗๗ ๓๐ ๓๕ ๔๕ ๓๐ |
| รวม | ๔,๐๐๐ | ๓,๔๐๙ | ๑,๕๘๑ | ๑,๘๒๘ | ๖๔๒ | ๖๑๒ | |
| ๑ | ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี | ๒๐๐ | ๑๖๖ | ๗๑ | ๙๕ | ๓๔ | ๖ |
| ๒ | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ||||
| ๓ | ค่ายนวมินทราชินี | ๗๐๐ | ๓๖๔ | รอข้อมูล | ๓๓๖ | ||
| ๔ | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ||||
| ๕ | ค่ายอัญสัมชัญ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ||||
| ๖ | สวนเสือศรีราชา | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ||||
| ๗ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ||||
| รวมทั้งสิ้น | ๗,๒๐๐ | ๓,๙๓๙ | ๑,๖๕๒ | ๑,๙๒๓ | ๓,๓๑๒ | ๖๑๘ | |
- การปฏิบัติงานด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
| ลำดับที่ | บริการ | จำนวนผู้รับบริการ | ยอดสะสม | หมายเหตุ |
| ๒.๑ ด้านการรักษาพยาบาล | ||||
| ๑) | บริการรักษาพยาบาล | ๒๐๕ | ๒,๒๖๔ | |
| ๒) | ส่งต่อ | ๒๖ | ๙๑ | |
| ๓) | รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี | ๔ | ๑๕ | |
| ๔) | ผู้ป่วยฉุกเฉิน | ๑ | ๑ | |
| โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๕๐….. ราย โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๑๐...ราย โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๑๒… ราย โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน... โรคระบบกล้ามเนื้อ จำนวน …..๙… ราย โรคผิวหนัง.....จำนวน....๒๓.... | ||||
| ๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุ | ||||
| ๑) | ประเมินด้านสุขภาพจิต | ๑๐๓ | ๙๐๘ | |
| ๒) | โรคซึมเศร้า | - | ๒๖ | |
| ๓) | รักษาจิตเวช | ๕ | ๕๐ | |
| ๔) | เสี่ยงฆ่าตัวตาย | - | ๓ | |
| ๕) | ส่งต่อ | - | ๒ | |
| ๒.๓ ด้านการสาธารณสุข | ||||
| ๑) | สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พั | ผ่านทุกตึก | ๒๖ จุด | |
| ๒) | ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ | ๒๙๕ จุด | ๔๑๑ จุด | |
| ๓) | ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจ | ๗ | ๙๓ | |
| ๔) | ปรับปรุงสุขาภิบาล ตึก A ๔.๑ เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ๔.๒ ขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอย | ๓๖ ๔ | ๓๖ ๔ | |
| ๓) | ดำเนินการสอบสวนโรค | ๕ | ๓๑ | |
- การปฏิบัติงานด้านการรับสมั
ครงาน
| กิจกรรม | จำนวนผู้สมัคร | การบรรจุงานได้ทันที | หมายเหตุ | ||
| คน | ยอดสะสม | คน | ยอดสะสม | ||
| การรับสมัครงาน | ๓๐ | ๑๑๖ | ๑๑ | ๓๓ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๓๐ | ๑๑๖ | ๑๑ | ๓๓ | |
- การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
| กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
| คน | ยอดสะสม | ||
| การให้คำปรึกษา | ๑๔ | ๕๑ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๔ | ๕๑ | |
- การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
| กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
| คน | ยอดสะสม | ||
| รอบเช้า สวนเสือศรีราชา | ๗๗ | ๖๙๘ | |
| รอบบ่าย โรงภาพยนตร์สี่มิติ อบจ.ชลบุรี | ๙๔ | ๕๕๕ | |
| รวม | ๑๗๑ | ๑,๒๕๓ | |
- ๖. การบริการด้านขนส่ง
| กิจกรรม | จำนวนเที่ยว | หมายเหตุ | |
| การบริการ | ยอดสะสม | ||
| การสนับสนุนรถบัส | ๒ | ๒๐ | ๑ พ.ย. ๕๔ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี |
| รวม | ๒ | ๒๐ | |
- ๗. งานอาสาสมัคร
| ลำดับที่ | หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา | จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน | หมายเหตุ | |
| คน | ยอดสะสม | |||
| ๑. | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) ๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center ๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า | ๔๐ ๔ | ๑๒๐ ๑๖ | ปฏิบัติงาน ๒๔ ชม. แบ่งเป็น ๓ ชุด ชุดละ ๘ ชม. |
| ๒. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | ๕๐ | ๔๐๐ | |
| ๓. | โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี | ๔๐๘ | ๑,๗๒๔ | |
| ๔. | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | - | ๑,๔๐๐ | |
| ๕. | ภาคเอกชน | ๒๖๐ | ๑,๐๑๐ | |
| รวม | ๗๖๒ | ๔,๖๗๐ | ||
- ๘. ด้านสวัสดิการสังคมและสั
| ลำดับที่ | กิจกรรม | รายละเอียด |
| ๑. | มอบรถเข็น | ๘ คัน |
| ๒. | ไม้เท้าขาวคนตาบอด | ๑ อัน |
| ๓. | ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ | ๓๒ คน |
๙.งานรักษาความปลอดภั
| ลำดับที่ | กิจกรรม | จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมั | |
| คน | ยอดสะสม | ||
| ๑. | การรักษาความปลอดภัย | ๗๐ | ๒๑๐ |
| ๒. | งานจราจร | ๑๕ | ๔๕ |
| ๓. | งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน) | - | ๔๕๐ |
| ๔. | งานติดตั้งกล้องวงจรปิด | ๓๐ ตัว | ๓๐ ตัว |
| รวม | ๘๕ คน/๓๐ ตัว | ๗๓๕ คน/ ๓๐ ตัว | |
| ๑๐.งานด้านสุขภาพสัตว์เลี | |||||||
| ๑๐.๑ งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง | |||||||
| ที่ | ชนิดสัตว์ | จำนวนเจ้าของสัตว์ | จำนวนสัตว์ | เพศ | ยอดสะสม | ||
| ผู้ | เมีย | เจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||
| ๑. | สุนัข | ๔ | ๔ | ๒ | ๒ | ๖๔ | ๑๐๒ |
| ๒. | แมว | ๓ | ๑๐ | ๔ | ๖ | ๒๖ | ๗๓ |
| ๓. | กระต่าย | - | - | - | - | ๑ | ๗ |
| ๔. | สัตว์ปีก | - | - | - | - | ๒ | ๙ |
| ๕. | อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์) | - | - | - | - | ๒ | ๘ |
| รวม | ๗ | ๑๔ | ๖ | ๘ | ๙๕ | ๑๙๙ | |
| ๑๐.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุ | |||||||||||
| การให้บริการ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | |||||||
| จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||||||||
| ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ | ๒ | ๓ | ๔๗ | ๗๗ | |||||||
| ให้บริการตรวจสุขภาพและรั | ๑๔ | ๑๙ | ๘๙ | ๑๕๔ | |||||||
| อื่นๆ | ๕ | ๙ | ๙ | ๑๓ | |||||||
| รวม | ๒๑ | ๓๑ | ๑๔๕ | ๒๔๔ | |||||||
| ๑๐.๓ จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ | |||||||||||
| คอกที่ | ชนิดสัตว์ | จำนวนสัตว์ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | |||||||
| เพศผู้ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||||||
| คอกที่ ๑ | |||||||||||
| คอกที่ ๒ | สุนัข | ๔ | ๑ | ||||||||
| คอกที่ ๓ | |||||||||||
| คอกที่ ๔ | สุนัข | - | ๔ | ๑ | |||||||
เบอร์ผู้ประสานงาน กัญญรัตน์ เกียรติสุภา 089-8320344
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น