ประจำวันที่ ....๗..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐ น.
______________________________ ______________________________ ______________________________ ___
- จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจั
งหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น ...๗,๒๓๕.... คน เป็นชาย ...๓,๒๖๒.... คน หญิง ...๓,๙๗๓..... คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๑,๖๕๒... คน แยกเป็น
๑.๑ จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ...๕,๖๑๐.... คน
- เป็นชาย .๒,๕๙๔. คน หญิง .๓,๐๑๖.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก .๑,๐๖๔. คน
ลำดับที่ | สถานที่พักพิง | จำนวนผู้พักพิง | จำนวนเด็ก | รับได้อีก | |||
ยอดรับได้ | ปัจจุบัน ผู้พักพิง | เพศ | |||||
ชาย | หญิง | ||||||
๑ | สถาบันการพลศึกษาชลบุรี ๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A ๑.๒ โรงอาหาร B ๑.๓ อาคารเรียน C ๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D ๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E ๑.๖ วิทยาบริการเก่า F ๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G ๑.๘ อาคารเรียน ๑ H ๑.๙ อาคารเรียน ๒ I ๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา J | ๓,๔๘๕ ๕๐๑ ๑๐๐ ๓๙๒ ๔๓๙ ๗๐๕ ๒๐๓ ๒๙๙ ๒๙๔ ๓๙๒ ๑๖๐ | ๓,๔๘๕ ๕๐๑ ๑๐๐ ๓๙๒ ๔๓๙ ๗๐๕ ๒๐๓ ๒๙๙ ๒๙๔ ๓๙๒ ๑๖๐ | ๑,๖๐๓ ๒๒๘ ๕๑ ๑๙๑ ๑๙๒ ๓๐๗ ๙๓ ๑๓๕ ๑๔๖ ๑๙๐ ๗๐ | ๑,๘๘๒ ๒๗๓ ๔๙ ๒๐๑ ๒๔๗ ๓๙๘ ๑๑๐ ๑๖๔ ๑๔๘ ๒๐๒ ๙๐ | ๖๒๕ ๑๑๕ ๑๘ ๔๑ ๘๙ ๑๓๙ ๓๐ ๗๘ ๒๙ ๓๓ ๕๓ | |
๒ | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ | ๑๘๕ | ๑๘๕ | ๑๐๘ | ๗๗ | ๓๙ | |
๓ | ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี | ๒๔๐ | ๒๒๖ | ๑๐๔ | ๑๒๒ | ๑๔ | |
๔ | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | ๕๐๐ | ๓๐๙ | ๑๓๖ | ๑๗๓ | ๘๙ | |
๕ | ค่ายนวมินทราชินี | ๗๐๐ | ๕๘๐ | ๒๖๑ | ๓๑๙ | ๑๒๕ | |
๖ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี | ๖๓๕ | ๖๓๕ | ๒๙๒ | ๓๔๓ | ๙๐ | |
๗ | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | ๑๐๐ | - | - | - | - | |
๘ | ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ | ๑,๐๐๐ | - | - | - | - | |
๙ | สวนเสือศรีราชา | ๕๐๐ | - | - | - | - | |
๑๐ | วัดเขาน้อย ( อำเภอศรีราชา ) | ๓๕๐ | - | - | - | - | |
๑๑ | มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา) | ๔๐๐ | ๑๙๐ | ๙๐ | ๑๐๐ | ๘๒ | |
รวมทั้งสิ้น | ๘,๐๙๕ | ๕,๖๑๐ | ๒,๕๙๔ | ๓,๐๑๖ | ๑,๐๖๔ |
- ๑.๒ จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื
- เป็นชาย ..๖๖๘.. คน หญิง ..๙๕๗.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๕๘๘.. คน
ลำดับที่ | สถานที่พักพิง | จำนวนผู้พักพิง | จำนวนเด็ก | รับได้อีก | |||
ยอดรับได้ | ปัจจุบัน ผู้พักพิง | เพศ | |||||
ชาย | หญิง | ||||||
๑ | ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา | ๓๘๑ | ๓๘๑ | ๑๖๖ | ๒๑๕ | ๒๔๘ | |
๒ | วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร | ๖๓๐ | ๔๔๘ | ๒๐๔ | ๒๔๔ | ๙๔ | |
๓ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ๒๐๐ | - | - | - | - | |
๔ | ทัพเรือภาคที่ ๑ (๒,๖๐๐) ๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้ ๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ ๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๔.๔ กองเรือยุทธการ | ๖๘๐ - - - | ๒๒๓ - - - | ๑๒๓ - - - | ๑๐๐ - - - | ๕๑ - - - | |
๕ | ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง( | ๕๐๐ | ๖๒ | ๒๗ | ๓๕ | ๑๓ | |
๖ | สถานสงเคราะห์คนพิการการุ | ๒๕๗ | ๒๕๗ | ๒๒ | ๒๓๕ | ๕๙ | |
๗ | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้ | ๑๓๔ | ๑๓๔ | ๘๒ | ๕๒ | ๑๑๔ | |
๘ | ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสั | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๔๔ | ๗๖ | ๙ | |
รวมทั้งสิ้น | ๒,๙๐๒ | ๑,๖๒๕ | ๖๖๘ | ๙๕๗ | ๕๘๘ |
- การปฏิบัติงานด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
ลำดับที่ | บริการ | จำนวนผู้รับบริการ | ยอดสะสม | หมายเหตุ |
๒.๑ ด้านการรักษาพยาบาล | ||||
๑) | บริการรักษาพยาบาล | ๔๙๔ | ๔,๕๗๑ | |
๒) | ส่งต่อ | ๓๔ | ๒๒๗ | |
๓) | รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี | ๔ | ๓๒ | |
๔) | ผู้ป่วยฉุกเฉิน | - | ๑ | |
โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๓๒….. ราย โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๓๕...ราย โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๕๑… ราย โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน... โรคระบบกล้ามเนื้อ จำนวน …..๗๔… ราย โรคผิวหนัง.....จำนวน....๕๑.... |
๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู | ||||
๑) | ประเมินด้านสุขภาพจิต | ๑๔๖ | ๒,๐๙๔ | |
๒) | โรคซึมเศร้า | - | ๓๔ | |
๓) | รักษาจิตเวช | ๓๙ | ๑๓๐ | |
๔) | เสี่ยงฆ่าตัวตาย | - | ๓ | |
๕) | ส่งต่อ | ๑ | ๙ | |
๒.๓ ด้านการสาธารณสุข | ||||
๑) | สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พั | ผ่านทุกตึก | ๒๖ จุด | |
๒) | ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ | ๑๖ จุด | ๖๗๗ จุด | |
๓) | ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจ | ๑๐ | ๑๕๘ | |
๔) | ปรับปรุงสุขาภิบาล ๔.๑ เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ๔.๒ ขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอย | ๒๑ - | ๒๕๒ ๔ | |
๕) | ดำเนินการสอบสวนโรค | ๙ | ๙๗ |
- ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมั
กิจกรรม | จำนวนผู้สมัคร | การบรรจุงานได้ทันที | หมายเหตุ | ||
คน | ยอดสะสม | คน | ยอดสะสม | ||
การรับสมัครงาน | ๑๒ | ๑๙๘ | - | ๓๖ | |
รวมทั้งสิ้น | ๑๒ | ๑๙๘ | - | ๓๖ |
- ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
คน | ยอดสะสม | ||
การให้คำปรึกษา | - | ๖๗ | |
รวมทั้งสิ้น | - | ๖๗ |
-
๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
คน | ยอดสะสม | ||
รอบเช้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | - | ๑,๒๔๒ | |
รอบบ่าย ไหว้พระห้าเสือเมืองชลบุรี/ | - | ๑,๐๐๔ | |
รวม | - | ๒,๒๔๖ |
- ๖. การบริการด้านขนส่ง
ลำดับที่ | กิจกรรม | จำนวน | หมายเหตุ | |
การบริการ | ยอดสะสม | |||
๑. | จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง | - | ๓๓ | |
๒. | ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกั | - | ๒๗ | |
๓. | ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจั | - | ๑๕ | |
รวม | - | ๗๕ |
- ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่ | หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา | จำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงาน | หมายเหตุ | |
คน | ยอดสะสม | |||
๑. | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) ๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center ๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า | ๒๐ ๔ | ๒๓๕ ๓๖ | ปฏิบัติงาน ๒๔ ชม. แบ่งเป็น ๓ ชุด ชุดละ ๘ ชม. |
๒. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | ๖๐ | ๗๐๐ | |
๓. | โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี | ๔๐๘ | ๓,๗๖๔ | |
๔. | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ | - | ๑,๔๐๐ | |
๕. | ภาคเอกชน | ๒๒๕ | ๒,๒๑๕ | |
รวม | ๗๑๗ | ๘,๓๕๐ |
- ๘. ด้านสวัสดิการสังคมและสั
ลำดับที่ | กิจกรรม | รายละเอียด |
๑. | มอบรถเข็น | ๘ คัน |
๒. | ไม้เท้าขาวคนตาบอด | ๑ อัน |
๓. | ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ | ๓๒ คน |
๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจั
ลำดับที่ | กิจกรรม | จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมั | |
คน | ยอดสะสม | ||
๑. | การรักษาความปลอดภัย | ๗๐ | ๕๖๐ |
๒. | งานจราจร | ๑๕ | ๑๒๐ |
๓. | งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน) | - | ๔๕๐ |
๔. | งานติดตั้งกล้องวงจรปิด | ๓๐ ตัว | ๓๐ ตัว |
รวม | ๘๕ คน/๓๐ ตัว | ๑,๑๓๐ คน/ ๓๐ ตัว |
๑๐.งานด้านสุขภาพสัตว์เลี | |||||||
๑๐.๑ งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง | |||||||
ที่ | ชนิดสัตว์ | จำนวนเจ้าของสัตว์ | จำนวนสัตว์ | เพศ | ยอดสะสม | ||
ผู้ | เมีย | เจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||
๑. | สุนัข | ๒ | ๓ | ๑ | ๒ | ๗๘ | ๑๒๖ |
๒. | แมว | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๓๒ | ๗๙ |
๓. | กระต่าย | - | - | - | - | ๑ | ๗ |
๔. | สัตว์ปีก | - | - | - | - | ๓ | ๑๐ |
๕. | อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์) | - | - | - | - | ๒ | ๘ |
รวม | ๓ | ๔ | ๑ | ๓ | ๑๑๖ | ๒๓๐ |
๑๐.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุ | |||||
การให้บริการ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | |
จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | ||||
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ | - | - | ๕๒ | ๘๕ | |
ให้บริการตรวจสุขภาพและรั | ๘ | ๑๑ | ๑๒๒ | ๑๘๖ | |
อื่นๆ | - | - | ๑๒ | ๑๖ | |
รวม | ๘ | ๑๑ | ๑๘๖ | ๒๘๗ |
๑๐.๓ จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ | ||||||
คอกที่ | ชนิดสัตว์ | จำนวนสัตว์ | ยอดสะสม | หมายเหตุ | ||
เพศผู้ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนเจ้าของ | จำนวนสัตว์ | |||
คอกที่ ๑ | ||||||
คอกที่ ๒ | สุนัข | ๔ | ๑ | |||
คอกที่ ๓ | ||||||
คอกที่ ๔ | สุนัข | - | ๔ | ๑ | ||
คอกที่ ๕ | ||||||
คอกที่ ๖ | ||||||
คอกที่ ๗ | ||||||
คอกที่ ๘ | ||||||
คอกที่ ๙ | ||||||
คอกที่ ๑๐ |
ผู้ประสาน กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ปชส.ชลบุรี 089-8320344
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น